PBRも低く、PERも割安なのに何故か放置された銘柄が沢山あります。この様な銘柄 の中からYYDTサークルでは二日に一度の割合で当日の短期投資に適した銘柄を、朝方 に会員へメール配信しています。当会員は情報を共有して短期の利益を目指し買い上げに 向かう仲間の集まりです。(只今サイト内で、3ヶ月間の体験メール配信を受け付け てます。) 私達の投資方法を試してみませんか?
11月28日 2347 アイ・ビー・イー 始値 59,500 終値 61,500 29日 始値 63,500 終値 66,500
11月30日 2798 ワイズテーブル 始値 177,000 終値 182,000 1日 始値 181,000 終値 180,000
12月 4日 4356 応用技術 始値 57,100 終値 60,500 5日 始値 70,500 終値 70,500
12月 8日 3041 ビュティ花壇 始値 284,000 終値 305,000 9日 始値 307,000 終値 312,000
12月12日 7748 ホロン 始値 67,600 終値 73,100 13日 始値 83,100 終値 83,100
12月14日 8943 エスグラント 始値 208,000 終値 215,000 15日 始値 219,000 終値 228,000
*配信希望の方はサイト内の無料体験受付から、お申し込み下さい。
http://www.yydt.jp
|
|